Статистика прохождения уровней (#64/9274, pnz.en.cx)  "КоммENтатор: по мотивам прошедших АП"
Формат голосования: Самооценка
 
Команды:
Задания:
Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 4 Уровень 5 Уровень 6 Уровень 7 Уровень 8 Уровень 9 Итоговый балл:
1 AdventurE 5,53 [11/11]5,22 [11/11]5,38 [11/11]5,67 [11/11]6,41 [11/11]4,81 [11/11]6,71 [11/11]6,24 [11/11]4,93 [11/11] 5,65
2 Штат Флорида 6,92 [11/11]5,49 [11/11]5,11 [11/11]4,71 [11/11]5,19 [11/11]5,46 [11/11]5,94 [11/11]5,75 [11/11]4,85 [11/11] 5,49
3 Off Topic 5,01 [11/11]4,37 [11/11]5,81 [11/11]4,06 [11/11]5,56 [11/11]5,21 [11/11]6,76 [11/11]4,02 [11/11]5,39 [11/11] 5,13
4 XXL 5,64 [11/11]4,43 [11/11]5,45 [11/11]5,57 [11/11]4,6 [11/11]6,2 [11/11]4,69 [11/11]4,66 [11/11]4,88 [11/11] 5,13
5 fastENcrew 4,69 [11/11]5,27 [11/11]5,05 [11/11]5,08 [11/11]4,67 [11/11]5,93 [11/11]4,79 [11/11]4,85 [11/11]5,41 [11/11] 5,08
6 Тупые Дебилы 4,95 [11/11]6,04 [11/11]4,46 [11/11]4,46 [11/11]5,45 [11/11]4,45 [11/11]5,29 [11/11]4,4 [11/11]5,4 [11/11] 4,99
7 Охотники ЗA Привидениями 5,51 [11/11]3,87 [11/11]4,61 [11/11]5,43 [11/11]5,35 [11/11]4,87 [11/11]5,46 [11/11]4,6 [11/11]4,4 [11/11] 4,9
8 COOL'т ЛиШностей 3,69 [11/11]5,16 [11/11]4,36 [11/11]4,99 [11/11]4,25 [11/11]6,08 [11/11]5,35 [11/11]4,99 [11/11]5,12 [11/11] 4,89
9 Малые Гамаки 4,55 [11/11]5,73 [11/11]4,49 [11/11]4,31 [11/11]3,62 [11/11]4,25 [11/11]4,85 [11/11]3,52 [11/11]4,34 [11/11] 4,41
10 ) ZABAVNYIE( 5,1 [11/11]4,7 [11/11]4,62 [11/11]3,72 [11/11]4,63 [11/11]5,58 [11/11]4,29 [11/11]4,25 [11/11]- 4,1
11 Syndicаte 3,2 [11/11]4,12 [11/11]3,62 [11/11]4,34 [11/11]3,72 [11/11]3,75 [11/11]3,93 [11/11]4,05 [11/11]3,39 [11/11] 3,79
12 TCP-IP --------- -