Статистика прохождения уровней (#55/8396, pnz.en.cx)  "Бал керосиновых ламп"
Формат голосования: Судебное заседание
 
Команды:
Задания:
Друг для друга мы козлы в смеси с лебедями В тишине той Люба шла, приключение нашла Зря ты всё здесь подсчитываешь, зря ты на это рассчитываешь У кого-то, может, лажа, у нас - музыка такая Что за странная печаль? Я от слёз избавлю И не в звёздах было дело, а ты сама того хотела Ходит за водой к реке с чем-то розовым в руке Итоговый балл:
1 Тупые Дебилы 6,38 [4/5]8,15 [4/5]7,03 [4/5]8,45 [4/5]6,63 [4/5]8,43 [4/5]7,58 [4/5] 7,52
2 DaBudz 7,15 [4/5]8,5 [4/5]8,38 [4/5]7,15 [4/5]5,38 [4/5]5,18 [4/5]8,18 [4/5] 7,13
3 я вертел вас на своем пропеллере 5,75 [4/5]7,73 [4/5]7 [4/5]6,5 [4/5]7,08 [4/5]5,6 [4/5]7,73 [4/5] 6,77
4 Штат Флорида 6,13 [4/5]6,03 [4/5]5,88 [4/5]6,88 [4/5]7,3 [4/5]6,88 [4/5]6,85 [4/5] 6,56
5 -Corona- 5,1 [4/5]6,4 [4/5]7,28 [4/5]4,8 [4/5]5,75 [4/5]8,28 [4/5]6,43 [4/5] 6,29
6 Sex, Drugs & Rock'n'Roll 5,55 [4/5]5,33 [4/5]7,65 [4/5]5,08 [4/5]5,83 [4/5]7,35 [4/5]4,43 [4/5] 5,89
7 PenzDa 7,1 [4/5]6,63 [4/5]6,25 [4/5]6,93 [4/5]6,5 [4/5]5,13 [4/5]2,4 [4/5] 5,85
8 Мини-WENы 5,53 [4/5]4,97 [4/5]5,55 [4/5]6,6 [4/5]5,3 [4/5]4,6 [4/5]7,95 [4/5] 5,79
9 Раз-два 5,93 [4/5]5,13 [4/5]5,25 [4/5]7,98 [4/5]6,28 [4/5]5,43 [4/5]0,63 [4/5] 5,23
10 Arteль ---3,75 [4/5]--- 0,54
11 EN-EN 0 [4/5]0 [4/5]0 [4/5]-0 [4/5]-- 0
12 .hack// ------- -
13 1234...Думай! ------- -
14 №0 ------- -
15 Paparazzo Family ------- -
16 Rabbit Junk ------- -
17 SUBWAY ------- -
18 Terrakot ------- -
19 Ukrop ------- -
20 USSR"pioneers"2009 ------- -
21 VSOP ------- -
22 Акуна Матата ------- -
23 Волшебный кролег ------- -
24 Два МеДвеДа ------- -
25 Петрушка) ------- -
26 ТиП-ТоП ------- -