Статистика прохождения уровней (#345/34357, pnz.en.cx)  "Комменты: ПостНовогодний Синдром"
Формат голосования: Судебное заседание
 
Команды:
Задания:
Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 4 Уровень 5 Уровень 6 Уровень 7 Итоговый балл:
1 AdvENturers!!! 7,12 [6/6]6,03 [6/6]6,3 [6/6]5,5 [6/6]6,43 [6/6]6,63 [6/6]5,42 [6/6] 6,2
2 DUDE 6,43 [6/6]5,83 [6/6]6,18 [6/6]7,58 [6/6]5,28 [6/6]4,95 [6/6]6,93 [6/6] 6,17
3 -CrazyTeam- 4,92 [6/6]8,48 [6/6]6,3 [6/6]6,35 [6/6]5,22 [6/6]4,87 [6/6]6,3 [6/6] 6,06
4 2Х2 6,75 [6/6]5,35 [6/6]6,83 [6/6]5,72 [6/6]4,77 [6/6]6,73 [6/6]6,03 [6/6] 6,03
5 Sandali 5,93 [6/6]4,53 [6/6]6,42 [6/6]7,02 [6/6]4,77 [6/6]7,65 [6/6]5,67 [6/6] 6
6 Ава На Хэлп 6,98 [6/6]4,1 [6/6]7,05 [6/6]5,5 [6/6]5,9 [6/6]5,85 [6/6]6,02 [6/6] 5,91
7 Культ Мохнатого Вымени™ 5,87 [6/6]5,12 [6/6]5,68 [6/6]6,07 [6/6]5,82 [6/6]7,05 [6/6]5,77 [6/6] 5,91
8 Тряхальщики стариной 5,87 [6/6]5,75 [6/6]6,23 [6/6]5,73 [6/6]5,47 [6/6]6,27 [6/6]5,93 [6/6] 5,89
9 Малые Гамаки 5,68 [6/6]5,45 [6/6]5,88 [6/6]6,08 [6/6]5,12 [6/6]5,98 [6/6]6,83 [6/6] 5,86
10 MeNTeaM 5,53 [6/6]5,35 [6/6]6,17 [6/6]5,85 [6/6]5,42 [6/6]5,77 [6/6]6,18 [6/6] 5,75
11 Zlo Kolobki 7 [6/6]4,65 [6/6]5,78 [6/6]5,37 [6/6]5,8 [6/6]5,8 [6/6]5,77 [6/6] 5,74
12 Old school ™ ------- -